
![]()
Documentation
Documentation
![]()
Ongoing calls for tenders
Current date: 07 Sep 2026
Subject:
Type of procedure:
Type of contract:
Estimated amount:
Award:
Closing date for submission of tenders:
![]()
Call for tenders to be open soon
The European School of Brussels IV (Laeken) is planning to launch the following calls for tender.
Should you wish to submit your application, please send an e-mail with the subject of the offer, the name, address and information of your company to Mrs. Mona BACHIR: LAE-PROCUREMENT@eursc.eu.
Subject:
Ex-Ante Publication:
Type of contract:
Approximate start date of the procedure:
Estimated amount:
Award:
Deadline for manifesting:
![]()
Closed calls for tenders
| Reference of the procedure | Date of contract signature | Contractor | Contractor’s address | Object of the public procurement | Amount | Type of procedure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO N° 344/2026 | 07/07/26 | ARATICE SAS | 7 Rue du Limousin, 95310 Saint-Ouen-l’Aumône – France | Alcôves confidentielles | 14.076,80 € | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 340/2026 | 14/07/26 | VDL DE MEEUW VERHUUR BELGIE NV | Koning Leopoldlaan 8, 2830 Willebroek | Classroom modules (container) | 59.764,48 € | Négociée pour les marchés de moyenne valeur |
| AO N° 338/2026 | 14/07/26 | AQUALEX NV | Nijverheidslaan 60A, 8540 Deerlijk | Water fountains | 15.120,00 € | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 343/2026 | 04/06/26 | HELICO BV | Martelarenlaan 17, 3150 Haacht | Covered courtyard | 40.680,00 € | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 339/2026 | 04/06/26 | THE GRASS COMPANY BV | Heidestraat 9, 9820 Merelbeke-Melle | Artificial grass | 57.597,00 € | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 342/2026 | 26/05/26 | IDEMASPORT NV | Middelweg 134-F, 1130 Haren | Outdoor playground | 23.441,00 € | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 341/2026 | 26/05/26 | OUTDOORMOVE BV | Werchtersesteenweg 130, 3150 Haacht | Outdoor fitness equipment | 24.989,20 € | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 332/2026 | 13/04/26 | Gerstaecker LE GEANT DES BEAUX-ARTS | 8 rue François Carabin, F-67700 Saverne | Art material | 22.689,00 € | Négociée pour les marchés de moyenne valeur |
| AO N° 328/2025 | 24/11/2025 | FLANDERS FURNITURE BV | Ijzerdijk 91a, 8600 Diksmuide | Folding tables | 16.737,00€ | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 324/2025 | 12/11/2025 | BECHTLE NV | Peerderbaan 207, 3910 Pelt | IT Monitors | 44.499,60€ | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 316/2025 | 06/10/2025 | CWS HYGIENE BELGIQUE | Berchemstadionstraat 78, 2600 Berchem | Matériel sanitaire | 90.010,60€ | Procédure ouverte |
| AO N° 322/2025 | 29/08/2025 | ATALIAN SA | Boulevard International 55, 1070 Anderlecht | Conteneurs hygiéniques pour dames | 22.947,84€ | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 321/2025 | 21/08/2025 | PHARMACIE HANKAR SRL | Chaussée de Wavre 1130, 1160 Auderghem | Médicaments et petit matériel médical pour l’infirmerie | Remise 25% | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 317/2025 | 03/07/2025 | URBAN FIELDS BV | Kolisbos 9, 3910 Pelt | Terrain de sport | 76.053,96€ | Négociée pour les marchés de moyenne valeur |
| AO N° 318/2025 | 02/07/2025 | BALCAEN & CIE S.A. | Tennisdreef 19, 1780 Wemmel | Grillage | 19.719,00€ | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 312/2025 | 05/06/2025 | SUPERSANIT SA | Avenue des Princes 28, 1300 Wavre | Matériel de plomberie | 22.542,90 € | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 309/2025 | 20/03/25 | A.B. MAXI CLEANING SRL | Lambroekstraat 9-11, 1930 Zaventem | Vidange fosses septiques et dégraisseur | 20.320,00 € | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 303/2024 | 14/01/25 | ELECTRIC S.A. | Avenue Robert Schuman 127, 1401 Nivelles | Matériel électrique | 49.161,24 € | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 291/2024 | 16/09/24 | PIANO’S LEO CAERTS B.V. | Naamsestraat 90, 3000 Leuven | Instruments de musique | 6.822,00€ | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 301/2024 | 10/09/24 | CARON S.A. | Chaussée de Louvain 972, 1140 Bruxelles | Matériel de peinture | 11.052,92€ | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 297/2024 | 03/09/24 | INTERNATIONAL TOOLS SERVICE S.A. | Rue du Printemps 39-43, 1050 Bruxelles | Outillage | 114.771,12€ | Négociée pour les marchés de moyenne valeur |
| AO N° 292/2024 | 26/08/24 | F&J VANDER EYCKEN S.R.L. | Rue de la Technologie 31, 1082 Bruxelles | Photographies scolaires | 15.024,00€ | Négociée pour les marchés de valeur moyenne |
| AO N° 290/2024 | 17/07/24 | COACH PARTNERS BRABANT N.V. | Bellestraat 256, 1790 Affligem | Transport en bus | 510.724,00€ | Procédure ouverte |
| AO N° 289/2024 | 03/07/24 | VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES BE S.A. | Boulevard Poincaré 78-79, 1060 Bruxelles | Waste containers | 129.336,00€ | Négociée pour les marchés de moyenne valeur |
| AO N° 288/2024 | 25/06/24 | CARTA+ S.A. | Hengstenberg 101-107, 3090 Overijse | Badges et jetons | 36.952,00€ | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 287/2024 | 11/06/2024 | UNA S.R.L. | Rue de la Démocratie 80, 1070 Bruxelles | Lutte contre les nuisibles | 16.320,00€ | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 294/2024 | 23/05/2024 | KRINKELS S.A. | Boulevard Auguste Reyers 80, 1030 Bruxelles | Grillage | 13.663,80€ | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 293/2024 | 17/05/2024 | THE GRASS COMPANY B.V. | Heidestraat 9, 9820 Merelbeke | Terrain de sport en gazon synthétique | 54.842,30€ | Négociée pour les marchés de moyenne valeur |
| AO N° 286/2024 | 29/04/2024 | DRIFOSETT PRINTING S.A. | Avenue du Four à Briques 5, 1140 Bruxelles | Journaux de classe | 30.036,00€ | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 255/2022 | 05/03/2024 | SECURITAS N.V./S.A. | Font Saint Landry 3, 1120 Bruxelles | Détection intrusion & contrôle d’accès | 50.195,34€ | Négociée pour les marchés de moyenne valeur |
| AO N° 273/2023 | 16/06/2023 | VAN GOMPEL | Sint-Amandinastraat 35, 3970 Leopoldsburg | Peinture
LOT 1 Travaux de peinture (Bât J – Cage d’escaliers) LOT 2 Travaux de peinture (Bât G – Chalet extérieur) |
LOT 1 : 16,238.46€
LOT 2 : 7,660.00€ |
Négociée pour un marché de faible valeur |
| AO N° 278/2023 | 01/06/2023 | BAERT B.V. | Heidestraat 9, 9820 Merelbeke | Matériel pédagogique Mat/Prim | 80.000,00€ | Négociée pour les marchés de moyenne valeur |
| AO N° 277/2023 | 23/05/2023 | ROBINIA INT. N.V. | Noordlaan 92, 9200 Dendermonde | Equipements d’aire de jeux | 23.495,71€ | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 276/2023 | 23/05/2023 | BALCAEN & CIE S.A. | Tennisdreef 19, 1780 Wemmel | Grillage | 21.000,00€ | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 275/2023 | 23/05/2023 | POTTEAU N.V. | Zuidstraat 30, 8501 Heule | Labo de chimie (3 lots) | 56.988,71€ | Négociée pour les marchés de moyenne valeur |
| AO N° 274/2023 | 23/05/2023 | THE GRASS COMPANY B.V. | Heidestraat 9, 9820 Merelbeke | Terrain de sport en gazon synthétique | 56.941,00€ | Négociée pour les marchés de moyenne valeur |
| AO N° 254/2022 | 14/10/22 | IMTECH BELGIUM S.A. | Boulevard Industriel 28, 1070 Bruxelles | Maintenance et dépannage des installations HVAC | 320.000,00€ | Procédure ouverte |
| AO N° 252/2022 | 24/08/22 | CYCLE VALLEY S.R.L. | Alfons Gossetlaan 40, 1702 Groot-Bijgaarden | Leasing vélo | 160.000,00€ | Procédure ouverte |
| AO N° 250/2022 | 29/06/22 | COPLATECK | Rue des Alliés 302, 1190 Bruxelles | Travaux de réparation et peinture – Lot 1 | 18.683,00€ | Négociée pour les marchés de moyenne valeur |
| AO N° 250/2022 | 29/06/22 | Entreprises générales Ivan HERPAIN S.P.R.L. | Rue Hilaire Parmentier 26a, 1440 Wauthier-Braine | Travaux de peinture – Lot 2 | 23.758,35€ | Négociée pour les marchés de moyenne valeur |
| AO N° 251/2022 | 07/06/22 | ALVEM SECURITY BV | Tiensesteenweg 168 D102, 3800 Sint-Truiden | Serrures électroniques | 37.699,88€ | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 248/2022 | 07/06/22 | EXCELLE PRINT SPRL | Lodomez 3, 4970 Stavelot | Conception et impression de documents | 25.000,00€ | Négociée pour les marchés de faible valeur |
| AO N° 249/2022 | 20/05/22 | EUROBOX CONTINENTAL BVBA | Turnhoutsebaan 594A, 2110 Wijnegem | Casiers électroniques | 73.600,00€ | Négociée pour les marchés de moyenne valeur |
| AO N° 246/2021 | 18/03/22 | BRUSSELS EXPO | Place de Belgique 1, 1020 Bruxelles | Salle de cérémonie du Bac | 88.688,00€ | Négociée pour les marchés de valeur moyenne |
| AO N° 247/2021 | 13/01/22 | DRYFAST BVBA | Klein Siberiëstraat 1 bus C, 3900 Overpelt | Détecteurs CO2 | 40.500,00€ | Négociée pour les marchés de faible valeur |